電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプター) |
消費電力 | 3.2W(シングルモード)、8W(カスケードモード) |
入力 | 2回路(入力ゲイン-12dB~32dB) 電子バランス着脱式ターミナルブロック(3P) |
ADC SN比 | 110dB |
ADC THD+N | -90dB |
サンプリング周波 | 48kHz |
周波数特性 | 10Hz~22kHz |
HPF (ハイパスフィルター) |
オフ/80Hz/120Hz/250Hz |
LPF (ローパスフィルター) |
オフ/8kHz/12kHz/16kHz |
AGC (オートゲインコントロール) |
自動ゲイン制御のサポート |
無線 | 通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3 オーディオコーデック:LC3(48kHz,24kHz,16kHz)、AURACAST 最大送信電力:10dBm |
ネットワーク | ポート速度:LAN1:PoE入力(1Gbps)/LAN2:PoE出力(1Gbps) 規格:IEEE 802.3at(PoE+、30W) |
許容動作温度 | -12℃~40℃ |
質量 | 約589g |
外形サイズ | 200(W)×200(H)×51(D)mm |
色 | ホワイト、ブラック |
電源 | DC3.7V:内蔵充電式リチウムポリマー またはDC5V:USB typeC充電時 |
バッテリー持続時間 | 約20時間 |
ヘッドホン出力 | 3.5φ4極ミニジャック |
インピーダンス | 16Ω |
ADC SN比 | 91dB |
DAC SN比 | 95dB |
ADC THD+N | -85dB |
DAC THD+N | -82dB |
周波数特性 | 10Hz~22kHz |
無線 | 通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3 オーディオコーデック:LC3(48kHz,24kHz,16kHz)、AURACAST |
表示画面 | 2インチTFT RGBディスプレイ(240×320) |
RGB LEDインジケータ | 2インチTFT RGBディスプレイ(240×320) |
許容動作温度 | -10℃~43℃ |
許容保管温度 | -30℃~70℃ |
質量 | 約210g |
外形サイズ | 58(W)×108(H)×24(D)mm |
色 | ホワイト、ブラック、ブルー |
これは補聴器・人工内耳を装用されている方に、音声がはっきり聞こえる装置を設置しているマークです