 



| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | 
| 定格消費電力 | 95W (電気用品取締法に基づく) | 
| 消費電流 | AC4.0A | 
| 出力 | 定格120W | 
| 出力負荷インピーダンス | ループ出力インピーダンス | 
| ひずみ率 | 3% | 
| 周波数特性 | 80Hz~10kHz 偏差±3dB (定格出力時 -10dB 1kHz基準) | 
| 入力感度および インピーダンス | 入力感度切換式 音量調節器付 約-60dBV、-20dBV、0dBV、600Ω平衡 | 
| ライン出力 | 出力レベル切換式 約-60dBV、-20dBV、0dBV、600Ω平衡 | 
| 音質調節 | 3ポイント式イコライザ 音質調節器付 低(330Hz) 中(1kHz) 高(3.3kHz)可変範囲±10dB | 
| 信号対雑音比 | 60dB | 
| 動作表示 | 電源表示灯:赤 | 
| 出力表示 | VU計による | 
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | 
| 外装 | パネル(鋼板)マンセルN1.0 ブラック塗装、ケース(メッキ鋼板) | 
| 外寸 | 幅480mm x 高132mm x 奥行356mm | 
| 重量 | 約8.3kg | 
| 付属品 | キャノンプラグ3P 2、キャノンプラグ4P 1 M5 x 15半丸皿ねじ4、φ5飾りワッシャ4 | 
| 適合有線マイク | 600Ωマイクロホン全種 | 
| 適合品 | ループアンテナ | 







■セット内容■
本体×1
イヤホン×1
耳せん(小、中)×各1
単4乾電池×1
ネックストラップ
接続コード
機器サイズ:50×80×20mm
重さ:約60g

これは補聴器・人工内耳を装用されている方に、音声がはっきり聞こえる装置を設置しているマークです